
产品详细
材质: 不锈钢、铁(钢)、铜、铝合金
直径(毫米): Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8、Φ5.0、Φ6.4、Φ10.0
长度(毫米): 8- 30
头型: 圆头、沉头
标准: GB; DIN7337
a. 孔填充,能应对不规则的孔。
b. 铆接范围大
c. 高强度。
不锈钢单鼓铆钉生产标准
产品系列 | 产品长度 | 帽径 | 帽厚 | 露钉 | 抗拉≥N | 抗剪≥N |
3.2(3.11+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 6.2±0.3mm | 1.2±0.3mm | ≥27mm | 2000 | 1600 |
4.0(3.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 8.0±0.3mm | 1.4±0.3mm | ≥27mm | 4000 | 2800 |
4.8(4.71+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 9.5±0.3mm | 1.7±0.3mm | ≥27mm | 5000 | 4200 |
5.0(4.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 9.5±0.3mm | 1.7±0.3mm | ≥27mm | 5200 | 4300 |
不锈钢双鼓铆钉生产标准
产品系列 | 产品长度 | 帽径 | 帽厚 | 露钉 | 抗拉≥N | 抗剪≥N |
3.2(3.11+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 6.2±0.3mm | 1.2±0.3mm | ≥27mm | 2000 | 1700 |
4.0(3.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 8.0±0.3mm | 1.4±0.3mm | ≥27mm | 3400 | 2700 |
4.8(4.71+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 9.5±0.3mm | 1.7±0.3mm | ≥27mm | 4500 | 4000 |
5.0(4.91+0.05/-0.00)mm | L+1/-0.2mm | 9.5±0.3mm | 1.7±0.3mm | ≥27mm | 5200 | 4300 |
相关产品
暂无数据
产品留言
*注意:请务必准确填写信息,并保持沟通畅通,我们将尽快与您联系